Описание
Описание пока не добавлено, может быть добавлять и нечего. Но вы всегда сможете связаться с нами если вам есть что рассказать. Контактные данные находятся в конце страницы
Рейтинг школы 4,5/5
Всего проголосовало 1507 человек
Основные данные о школе
Тип школы | общеобразовательная |
Район города | Бабушкинский |
Количество класов | с 1 по 12 |
Профиль образования в старших класах | языковой, гуманитарный, естественно-научный, технологический, социально-экономический, кадетский класс |
Как поступить в школу | регистрация в 1-й класс через портал гос. услуг. |
Иностранные языки | английский язык |
Нестандартные классы для учеников | Нет данных о нестандартных классах для учеников |
Факультативы | Нет данных о факультативах |
Кружки для учеников | студия изобразительного творчества, бальный танец, пластилинография, театральная студия, техническое моделирование и основы робототехники, юный патриот, основы военной службы и история РФ, занимательная грамматика, практикум по обществознанию, грамматика английского языка, юный биолог, решение задач повышенной сложности по химии, в мире информатикистудия изобразительного творчества, бальный танец, пластилинография, театральная студия, техническое моделирование и основы робототехники, юный патриот, основы военной службы и история РФ, занимательная грамматика, практикум по обществознанию, грамматика английского языка, юный биолог, решение задач повышенной сложности по химии, в мире информатики |
Спортивные секции | самбо, волейбол, футбол, баскетбол, плавание, дзюдо, пулевая стрельба, бокс, танцевальный спорт |
Цена обучения за год
бесплатно
Результаты ЕГЭ
Суммарный балл ЕГЭ
более 220 баллов за3предмета— 7,1% выпускников,более 160 баллов за3предмета— 32,5% выпускников
Средний балл ЕГЭ
английский язык — 69,0 биология — 65,0 география — 59,0 информатика и ИКТ — 54,0 история — 51,0 литература — 63,0 математика — 45,0 обществознание — 56,0 русский язык — 68,0 физика — 48,0 химия — 61,0
Дополнительные программы
Дополнительные программы для начальных классов | Нет данных о дополнительных программах в начальных школах |
Дополнительные программы для средних классов | гуманитарный, социально-экономический, кадетский класс |
Контакты
Сайт |
http://sch1381.mskobr.ru/
|
Электронная почта |
Нет почты для связи |
Телефон |
(495) 474-28-49
|
Адрес | Москва, Янтарный пр-д, д. 2 |
Время работы | Не указаны часы работы школы |
Остались вопросы?
Задай вопросы нам через форму обратной связиАдрес на карте
Дополнительная информация
Факты о школе | Нет дополнительных фактов |
Дополнительная информация |